

公交车内32点阵全彩LED报站屏站点信息屏
产品名称:公交车内32点阵全彩LED报站屏
产品型号:BYM-p4RGB19232-GPS
主屏分辨率:192x32像素
外形尺寸:长808x高168x厚45mm
显示面积:768x128mm
控制方式:USB/RS485/CAN
播放内容:支持带底色文本、普通图片、文本、时钟等多种节目类型
特色定制:动画(GIF)

产品实拍图
详细技术指标
一、硬件技术指标
1、LED灯 | ||||
颜色 | 规格 | 波长 | 亮度 | 芯片 |
Red | SMD2121 | 625±5nm | ≥150mcd | 三安/弘晟封装 |
Green | SMD2121 | 525±3nm | ≥320mcd | 三安/弘晟封装 |
Blue | SMD2121 | 470±3nm | ≥70mcd | 三安/弘晟封装 |
二、显示屏技术指标
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 显示内容 | 中文、繁体、英文、数字、符号、支持动画(GIF)、普通图片、文本、时钟等多种节目类型 |
2 | 扫描方式 | 1/32扫 |
3 | 刷新速率 | 160HZ |
4 | 失控点 | <1/10000 |
5 | 点间距 | 4.0mm |
6 | 模组规格 | 256mm×128mm |
7 | 模组数量 | 3张 |
9 | 显示尺寸 | 768mm×128mm |
10 | 外形尺寸 | 长808mm×高168mm×厚45mm |
11 | 通讯方式 | USB+RS485、CAN(可选) |
12 | 安装支架 | 常规标配嵌入安装键(以车型实际需求为准) |
三、显示屏技术指标
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 使用寿命 | >8万小时 |
2 | 平均无故障时间 | 40000小时 (MTBF) |
3 | 工作电压 | DC12-36V |
4 | 工作温度 | -25- 70°C |
5 | 储存温度 | -40 - 80°C |
7 | 平均功率 | <30W (正常使用情况下) |
案例展示
为什么选择博雅曼?
Why choose Boyaman
博雅曼产品四大优势优优势势
车上供电环境复杂,运行时间长 博雅曼--定义LED路牌品质标准
|
|
|
|
博雅曼荣誉资质优优势势
博雅曼工厂实拍优优势势